17 november 2026
Per direct worden de volgende domein prijzen aangepast:
| Extensie | Prijs ex BTW per jaar |
|---|---|
| .nl | €18,95 |
| .com | €34,95 |
| .eu | €29,95 |
| .net | €29,95 |
| .org | €32,50 |
| .info | €34,95 |
| .be | €24,95 |
| .biz | €37,50 |
| .nu | €45,00 |
| .tv | €65,00 |
| .cc | €32,50 |
| .co.uk | €24,95 |
| €45,00 | |
| .me | €34,99 |
| .studio | €52,50 |
| .productions | €65,00 |
| .ventures | €99,00 |
| .co.za | €35,50 |
| .sx | €65,00 |
| .tw | €89,00 |
Marți, Noiembrie 17, 2026
